| SP Series Dimensions |
Mounting Dimensions |
|||
|
|
|
|||
|
|
||||
| 60SP | 90SP | 120SP | |
| A | 104.4 mm | 120 mm | 125.4 mm |
| B | R36 | R38 | R39 |
| C | 52 mm | 56 mm | 70 mm |
| D | 15 mm | 16 mm | 20 mm |
| E | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| F | 41 mm | 44 mm | 54 mm |
| G | 30 mm | 32 mm | 40 mm |
| H | 63 mm | 67 mm | 79 mm |
| I | 59 mm | 63 mm | 77 mm |
NB. Specifications are subject to change without notice